Tarifs de l’électricité en France
Prix moyen du kWh pour les particuliers, calculé à partir des tarifs publiés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
| Région | Prix moyen du kWh | 500 kWh par mois | 1 000 kWh par mois | Principal gestionnaire de réseau | |
|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Centre-Val de Loire | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Bourgogne-Franche-Comté | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Normandie | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Hauts-de-France | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Grand Est | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Pays de la Loire | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Bretagne | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Nouvelle-Aquitaine | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Occitanie | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
| Corse | 0,200 € | 115 € | 215 € | EDF SEI Corse 0,200 € | Calculer |
| Guadeloupe | 0,200 € | 115 € | 215 € | EDF Guadeloupe 0,200 € | Calculer |
| Martinique | 0,200 € | 115 € | 215 € | EDF Martinique 0,200 € | Calculer |
| Guyane | 0,200 € | 115 € | 215 € | EDF Guyane 0,200 € | Calculer |
| La Réunion | 0,200 € | 115 € | 215 € | EDF La Réunion 0,200 € | Calculer |
| Mayotte | 0,200 € | 115 € | 215 € | EDM 0,200 € | Calculer |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,200 € | 115 € | 215 € | EDF SPM 0,200 € | Calculer |
| Polynésie française | 0,200 € | 115 € | 215 € | EDT 0,200 € | Calculer |
| Nouvelle-Calédonie | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enercal 0,200 € | Calculer |
| Wallis-et-Futuna | 0,200 € | 115 € | 215 € | Enedis 0,200 € | Calculer |
Prix moyens du kWh TTC (ordre de grandeur 2026 – tarif réglementé Base, TTC) ; les montants mensuels incluent un abonnement type de 15 € par mois. Le tarif réglementé de vente est le même en métropole et dans les territoires d’outre-mer. Votre prix réel dépend de votre fournisseur et de votre offre (option Base ou Heures creuses, puissance souscrite, taxes).
Signalements récents en France
En direct- Aucun signalement pour le moment. Soyez le premier à signaler.
Des questions sur les tarifs de l’électricité ?
0 commentairesRacontez ce qui se passe : l’heure de la coupure, ce que dit votre gestionnaire de réseau, l’heure de rétablissement annoncée. Ajoutez votre numéro de mobile ci-dessous pour recevoir des informations : il reste privé et n’est jamais affiché sur le site.
- Aucun commentaire pour le moment. Lancez la discussion : vos voisins vous remercieront.